illbruck TP610 illmod eco — Уплотнительная лента
Лента illbruck TP610 illmod eco представляет собой паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту, обработанную составом, содержащим акрилат-полимер. Лента используется для уплотнения швов и стыков в оконных, металлических, деревянных и контейнерных конструкциях.
Преимущества:
• Водо- и воздухонепроницаемость;
• Паропроницаемость;
• Возможен монтаж при любой погоде;
• Сохраняет эластичность в подвижных швах.
Цвет:
• Антрацит;
• Серый.
Поставка в виде:
• Предварительно сжатой ленты с односторонним самоклеящимся слоем в роликах.
Технические характеристики
Показатель | DIN | Классификация |
Класс огнестойкости материала | 4102 | В1 (трудно воспламеняемый), P-NDS04-218 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | 18542 | µ ≤ 100 |
Температурная устойчивость | -30°С до +90°С | |
Воздухонепроницаемость шва | 18542 | а ≤ 0,1 м3/ч м(daPA) |
Устойчивость к воздействию грозы | 18542 | отвечает требованиям |
Влагоустойчивость под давлением | 18542 | устойчив при давлении до 600 Па |
Класс | 18542 | BG1 |
Совместимость с прочими строительными материалами | EN1027 | совместим с обычными материалами |
Температура хранения | 18542 | +1°С до + 20°С |
Срок хранения на складе | 1 год |
Размер
Размер ленты | Ширина шва* | Длина ролика | Количество в коробке |
ширина / толщина | мм | м | м |
10/2 | 2 | 12,5 | 137,5 |
15/2 | 2 | 12,5 | 87,5 |
10/3 | 3 | 10 | 110 |
15/3 | 3 | 10 | 70 |
10/4 | 3-6 | 8 | 88 |
15/4 | 3-6 | 8 | 56 |
15/6 | 5-9 | 5,6 | 39,2 |
20/6 | 5-9 | 5,6 | 28 |
15/8 | 7-12 | 4,3 | 30,1 |
20/8 | 7-12 | 4,3 | 21,5 |
20/10 | 9-15 | 3,3 | 16,5 |
25/12 | 10-18 | 6,5 | 78 |
30/12 | 10-18 | 6,5 | 65 |
*Подвижность строительных блоков и температурных швов нужно дополнительно учитывать при определении размеров, добавляя их к имеющейся ширине шва.
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 1. Отделить защитную полосу | Рис. 2. Соединение встык | Рис. 3. Прокладывание ленты при монтаже окна |
Где купить illmod eco? |